| AFTER MARKET CUMMINS FLYWHEEL RING GEARS | APPLICATION FLYWHEEL |
| # MA-4797. OE NO # 4797. 103. TOOTH, ID – 15.996 OD – 17.285. | 3016495, 3021660, 3071535, 3042787 3039230, 3071615 |
| # MA-4851. OE NO # 4851. 118. TOOTH, ID – 18.372 OD – 19.885. | 13557, 13557L, 3023510 |
| # MA-3680913. OE NO # 3680913 12.lbs 113. TOOTH, ID - 17.67 D – 19.06 | 3680922 |
| # MA-3908546 OE NO # 3908546 10.lbs thick 8.3 138. TOOTH, ID – 16.24 OD – 17.42 | 3912913 |
| # MA-3901774. OE NO # 3901774 159. TOOTH, ID – 15.11 OD – 16.05 | 4B3.9 / B4.5 / 6B 5.9 / 15B 6.7 |
| # MA-3902127 OE NO # 3902127 10.lbs.thick 8.3 138. TOOTH, ID – 16.260 OD – 17.430 | 3922645 |
| # MA-3910903 OE NO # 3910903 152. TOOTH, ID – 14.41 OD – 15.35 | 3946387, 3968060, 3942798, 3920379, 3946391, 3923099. |
| PART #MA-3903309 OE NO # 3903309 6.lbs 173. TOOTH, ID – 16.24 OD – 17.45 | 3906807 / 3921263 |
| AFTER MARKET CATERPILLAR FLYWHEEL RING GEARS | APPLICATION FLYWHEEL |
| # MA-2569651 OE NO # 2569651 7.lbs 113. TOOTH, ID – 17.55 OD – 19.06 | 2569653 |
| # MA-7W5095 OE NO # 7W5095 134. TOOTH, ID – 14.81 OD – 16.93 | 1265875 |
| # MA-7N9146 OE NO # 7N9146 156. TOOTH. ID – 18.06 OD – 19.68 | 4P4613, 7N3496 |
| # MA-4N2514 OE NO # 4N2514 12.lbs 113. TOOTH ID – 17.55 OD – 19.06 | 4P4797, 4P8515, 2569563 |
| # MA-9L8113 OE NO # 9L8113 134. TOOTH ID – 14.81 OD – 16.93 | 9L6392, 9Y9311, 9Y9313 |
| # MA-1631387 OE NO # 1631387 6.lbs 134.TOOTH ID – 15.95 OD – 16.93 | 1265875 |
| AFTER MARKET MACK FLYWHEEL RING GEARS | APPLICATION FLYWHEEL |
| # MA-673GB222 OE NO # 673GB222 118. TOOTH ID – 18.18 OD – 19.86 | 530GB3145BM, 530GB4380P2 , 530GB3142 |
| # MA-673GB35 OE NO # 673GB35 117. TOOTH ID – 18.23 OD – 19.86 TWO TOOTH HALF CUT | 530GB3170 |
| AFTER MARKET DETROIT FLYWHEEL RING GEARS | APPLICATION FLYWHEEL |
| # MA-5166664 OE NO # 5166664 12.lbs 118.TOOTH ID – 18.46 OD– 19.89 | 23507442, 23509709 |
| # MA-4030320305 OE NO # 4030320305 160. TOOTH ID – 17 OD – 19.09 | Detroit Diesel DD13 & DD15 |
| # MA-5116302 OE NO # 5116302 138.TOOTH ID – 16.33 OD – 17.40 WITHOUT CHAMFERING | 8922126 |
| AFTER MARKET NAVISTAR FLYWHEEL RING GEAR | APPLICATION FLYWHEEL |
| PART MA-1800777C91 OE NO # 1800777C91 137. TOOTH ID – 16.12 OD - 17.30 | 1818214C91, 1809144C91 |
| # MA-1815440C1 OE NO # 1815440C1 6.lbs 138. TOOTH ID – 16.23 OD – 17.40 | 1810855C93, 1821915C91, 1843120C91 |
| # MA-1822242C1 OE NO # 1822242C1 11.lbs 148. TOOTH ID – 17.50 OD – 18.68 | 2011 International MAXX Force 13 Flywheel 319364 / 9772570 |
| AFTER MARKET VOLVO FLYWHEEL RING GEAR | APPLICATION FLYWHEEL |
| # MA-20711957 OE NO # 20711957 153. TOOTH ID – 17.68 OD – 19.38 NO CHAMFERING | Volvo VED12, D11 Mack MP7 20730056 |
| AFTERMARKET FORD FLYWHEEL RING GEAR | APPLICATION FLYWHEEL |
| # MA-E6HZ6384A OE NO # E6HZ6384A 6.lbs 138. TOOTH ID – 16.37 OD – 17.43 | E7HZ6375A |
| AFTER MARKET PACCAR MX13 FLYWHEEL RING GEAR | APPLICATION FLYWHEEL |
| # MA-16063050A OE NO # 16063050A 6.lbs 167. TOOTH ID – 18.10 OD – 19.99. | MX13 Flywheel 1733593 |
| AFTER MARKET MAN FLYWHEEL RING GEAR | APPLICATION FLYWHEEL |
| PART # MA-51.02310.0087 OE NO # 51.02310.0087 129. TOOTH ID-330.MM, OD-393.MM | 2310.0087, 2310.0103, 2310.0107 |
ALL FLYWHEEL RINGS ARE MADE WITH PREMIUM OEM QUALITY MATERIAL SPECIFICATIONS